Syntetické Viro™ vlákno
Mechanické a fyzikální vlastnosti použitého syntetického vlákna
Mechanické a fyzikální vlastnosti těchto vláken byly testovány v POLYMER TECHNOLOGY CENTER v Indonésii a PRODUKTIVITY AND STANDARD BOARD v Singapuru v souladu s testovacími metodami americké společnosti pro testování a materiály (ASTM) a mezinárodní organizací pro kvalitu jakosti (ISO).
VIRO™ vlákno – nejčastější dotazy
Je VIRO™ vhodné pro celoroční venkovní použití?
Ano, VIRO odolává teplotním rozdílům od -70 do 80 °C.
Může barva vlákna časem vyblednout?
Ne, vlákno nikdy nevybledne, dokonce ani za extrémních teplotních rozdílů během zimního a letního období.
Chrání VIRO životní prostředí?
Ano, vlákno je vyrobeno z polyethylenu, který není toxický (při spalování nedochází k uvolňování škodlivin do ovzduší) a je 100% recyklovatelné.
Jak působí na vlákno déšť, slaná voda, sníh nebo chlór?
Viro je odolné vůči všem těmto vlivům.
Vyžaduje VIRO nějakou speciální údržbu?
Ne. Vlákno se čistí pouze vodou, popřípadě jemným saponátem rozpuštěným ve vodě.
Nabízí VIRO rozličné typy vláken a barvy?
Ano. VIRO™ vlákno nabízí různé velikosti a barvy.
VIRO™ Garance
- při běžném užívání a péči produkty nepraskají, neolupují a nezlomí se. Garance se nevztahuje na výrobky, se kterými je hrubě zacházeno.
- Při běžném užívání a péči produkty odolávají vyblednutí, zvětrávání a stárnutí. Pigmentace může ovlivnit barevnou konzistenci produktů, takže může vzniknout mírná odchylka barevného odstínu v různých dodávkách. I přes to se snažíme, aby možná odchylka byla pouze zanedbatelná a barevná konzistence produktů byla vždy stejná.
- Nejsme zodpovědní za škodu vzniklou cizím přičiněním, dále za nepřímé náklady a za škody vzniklé při nedodržení pokynů výše uvedených.
- Při reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení.
Tabulka mechanických vlastností syntetického VIRO™vlákna
| Typ testu | hodnota | jednotka | metoda testování |
| Pevnost v tahu | 33,44 | Mpa | ASTM D638-98 |
| Průtažnost | 772,6 | % | ASTM D638-98 |
| Pevnost modulu | 957 | MPa | ASTM D638-98 |
| Mez průtažnosti | 24,55 | MPa | ASTM D638-98 |
| Rázová pevnost | 84,8 | KJ/m2 | ISO 179-97 |
| Tvrdost podle Shoera (1 sec) | 67,8 | ASTM D 2240-95 | |
| Tvrdost podle Shoera (15 sec) | 58,3 | ASTM D 2240-95 | |
| Vicatův bod měknutí | 84,25 | °C | ASTM D 1525-95 |
| modul ohybu | 2036 | MPa | ASTM D 790-98 |
| Modul pevnosti | 29,24 | MPa | ASTM D 790-98 |
| Pevnost v tlaku | 169,7 | MPa | ASTM D 695-96 |
| Napětí v tlaku | 48,91 | MPa | ASTM D 695-96 |
| Teplotní odchylka (120 °C/hod) | 46,4 | °C | ASTM D 648-96 |
| Roztažení teplem | |||
| (30-60 °C) | 108 | 10-6/K | ASTM E 831-93 |
| (100-113 °C) | 750 | 10-6/K | ASTM E 831-93 |
| Teplota přeměny skla | -95 | °C | různé teplotní analýzy (DSC) |
Tabulka fyzikálních vlastností syntetického VIRO™vlákna
| Vlastnost | hodnota | jednotka | metoda testování |
| Hustota | 0,9545 | g/cm3 | ASTM D 729/98 |
| Zápalnost | 19,9 | mm/min | ASTM D 729/98 |
| Absorbce vody | 51 | ppm váhy | ASTM D 570-95 |
| Chemická odolnost (změna váhy) | |||
| a. mořská voda (pH 7.6) | 0,0216 | % | ASTM D 543 95 |
| b. bazénová voda (pH 7.1) | 0,0259 | % | ASTM D 543 95 |
| c. 2% saponát (pH 7.6) | 0,0115 | % | ASTM D 543 95 |
| d. kyselina citronová | 0,0023 | % | ASTM D 543 95 |
| e. 5% hydroxid hlinitý | 0,0076 | % | ASTM D 543 95 |
| f. 20% kyselina syrná | 0,0006 | % | ASTM D 543 95 |
| Chemická odolnost (změna objemu) | |||
| a. mořská voda (pH 7.6) | 0,2279 | % | ASTM D 543 95 |
| b. bazénová voda (pH 7.1) | 0,2507 | % | ASTM D 543 95 |
| c. 2% saponát (pH 7.6) | 0,4206 | % | ASTM D 543 95 |
| d. kyselina citronová | 0,1260 | % | ASTM D 543 95 |
| e. 5% hydroxid hlinitý | 0,1426 | % | ASTM D 543 95 |
| f. 20% kyselina syrná | 0,2403 | % | ASTM D 543 95 |
Kam dál?
Informace o nás
Jak nakupovat
Fotogalerie pro inspiraci
Časté otázky k syntetickému ratanu
Kontakt


Vzorník výpletů